Una comparación más clara.
Elige hasta tres vehículos y sus versiones exactas. Ten en cuenta los ciclos de ensayo y las fechas de las fuentes.
CLTC, WLTC, WLTP y EPA son ciclos distintos. No uses un factor fijo de conversión. Separa la autonomía eléctrica de la combinada con combustible.
| Versión de referencia | Zeekr7X ↗ | Li AutoL9 ↗ |
|---|---|---|
| Propulsión | Eléctrico de batería | Autonomía extendida |
| Precio orientativo en China | ¥229,800 | ¥459,800 |
| Autonomía eléctrica · solo batería | 620 km · CLTC | 420 km · CLTC |
| Autonomía combinada · batería y combustible | — | 1650 km · CLTC / 1370 km · WLTC |
| Capacidad de batería | 75 kWh | 72.7 kWh |
| 0–100 km/h | 5.4 s | 4.9 s |
| Plazas | 5 | 6 |
| Tracción | Tracción trasera | Dos motores, tracción total |
| Arquitectura de tensión | 800 V | 800 V |
| Tiempo de carga CC | 0.18 h | 10 min |
| Intervalo de carga CC | 10-80% | 10-80% |
| Largo × ancho × alto | 4825*1930*1666 mm | 5255*2000*1810 mm |
| Distancia entre ejes | 2925 mm | 3125 mm |
| Fuente | Autohome ↗2026-10-15 | Autohome ↗2026-10-15 |
Los datos corresponden a la versión china seleccionada. Los ciclos difieren y la autonomía combinada incluye combustible. Los precios no son precios finales de importación.