Uma comparação mais clara.
Escolha até três veículos e as versões exatas. Tenha em conta os ciclos de ensaio e as datas das fontes.
CLTC, WLTC, WLTP e EPA são ciclos diferentes. Não utilize um fator fixo de conversão. Separe a autonomia elétrica da autonomia combinada com combustível.
| Versão de referência | Zeekr7X ↗ | Li AutoL9 ↗ |
|---|---|---|
| Motorização | Elétrico a bateria | Com extensor de autonomia |
| Preço indicativo na China | ¥229,800 | ¥459,800 |
| Autonomia elétrica · apenas bateria | 620 km · CLTC | 420 km · CLTC |
| Autonomia combinada · bateria e combustível | — | 1650 km · CLTC / 1370 km · WLTC |
| Capacidade da bateria | 75 kWh | 72.7 kWh |
| 0–100 km/h | 5.4 s | 4.9 s |
| Lugares | 5 | 6 |
| Tração | Tração traseira | Dois motores, tração integral |
| Arquitetura de tensão | 800 V | 800 V |
| Tempo de carga CC | 0.18 h | 10 min |
| Intervalo de carga CC | 10-80% | 10-80% |
| Comprimento × largura × altura | 4825*1930*1666 mm | 5255*2000*1810 mm |
| Distância entre eixos | 2925 mm | 3125 mm |
| Fonte | Autohome ↗2026-10-15 | Autohome ↗2026-10-15 |
Os dados referem-se à versão chinesa selecionada. Os ciclos diferem e a autonomia combinada inclui combustível. Os preços não são preços finais de importação.