Ein klarerer Vergleich.
Bis zu drei Fahrzeuge und die genauen Versionen wählen. Beachten Sie Testzyklen und Quellenstand.
CLTC, WLTC, WLTP und EPA sind unterschiedliche Testzyklen. Verwenden Sie keinen festen Umrechnungsfaktor. Vergleichen Sie elektrische und kraftstoffgestützte Gesamtreichweite getrennt.
| Referenzversion | Zeekr7X ↗ | Li AutoL9 ↗ |
|---|---|---|
| Antrieb | Batterieelektrisch | Mit Range Extender |
| Chinesischer Richtpreis | ¥229,800 | ¥459,800 |
| Elektrische Reichweite · nur Batterie | 620 km · CLTC | 420 km · CLTC |
| Gesamtreichweite · Batterie + Kraftstoff | — | 1650 km · CLTC / 1370 km · WLTC |
| Batteriekapazität | 75 kWh | 72.7 kWh |
| 0–100 km/h | 5.4 s | 4.9 s |
| Sitzplätze | 5 | 6 |
| Antriebsart | Heckantrieb | Zwei Motoren, Allradantrieb |
| Spannungsarchitektur | 800 V | 800 V |
| DC-Ladezeit | 0.18 h | 10 min |
| DC-Ladefenster | 10-80% | 10-80% |
| Länge × Breite × Höhe | 4825*1930*1666 mm | 5255*2000*1810 mm |
| Radstand | 2925 mm | 3125 mm |
| Quelle | Autohome ↗2026-10-15 | Autohome ↗2026-10-15 |
Die Referenzdaten gelten für die gewählte China-Version. Testzyklen unterscheiden sich; die Gesamtreichweite umfasst Kraftstoff. Preise sind keine Ausland-Endpreise.