EVs of China
Datos de entregas · 2026-09
Entregas de septiembre de 2026: informes seleccionados, alcance de las marcas y fuentes originales. Los datos ausentes están sin verificar; no equivalen a cero.
Fuentes revisadas:
Mes del informe
septiembre de 2026 ↗Cobertura inicial: tres entidades verificadas; cinco marcas pendientes de revisión de fuentes.
| Entidad informante | Vehículos entregados | Alcance | Fuente original |
|---|---|---|---|
| Li Auto | 31.817 | Empresa | Li Auto Investor Relations ↗ |
| Xiaomi | Sin verificar aquí | — | — |
| NIO | 21.318 | Marca Solo marca NIO. NIO Inc. comunicó 37.408 incluyendo ONVO y firefly. | NIO Newsroom ↗ |
| XPENG | 41.256 | Empresa | XPENG Investor Relations ↗ |
| Yangwang | Sin verificar aquí | — | — |
| Zeekr | Sin verificar aquí | — | — |
| BYD | Sin verificar aquí | — | — |
| AITO | Sin verificar aquí | — | — |
Cómo interpretar las cifras
Son entregas seleccionadas comunicadas por empresas, no matriculaciones ni un ranking. La geografía sigue cada fuente; no se deduce un total para China. No sumar grupos y marcas que se solapan. Sin verificar no significa cero ni falta de publicación.