EVs of China
Dados de entregas · 2026-09
Entregas de setembro de 2026: relatórios selecionados, âmbito das marcas e fontes originais. Dados ausentes não foram verificados; não representam zero.
Fontes verificadas:
Mês do relatório
setembro de 2026 ↗Cobertura inicial: três entidades verificadas; cinco marcas aguardam revisão das fontes.
| Entidade declarante | Veículos entregues | Âmbito | Fonte original |
|---|---|---|---|
| Li Auto | 31 817 | Empresa | Li Auto Investor Relations ↗ |
| Xiaomi | Não verificado aqui | — | — |
| NIO | 21 318 | Marca Apenas a marca NIO. A NIO Inc. comunicou 37 408 com ONVO e firefly. | NIO Newsroom ↗ |
| XPENG | 41 256 | Empresa | XPENG Investor Relations ↗ |
| Yangwang | Não verificado aqui | — | — |
| Zeekr | Não verificado aqui | — | — |
| BYD | Não verificado aqui | — | — |
| AITO | Não verificado aqui | — | — |
Como interpretar os números
São entregas selecionadas comunicadas pelas empresas, não matrículas nem uma classificação. A geografia segue cada fonte; não se deduz um total para a China. Não somar grupos e marcas sobrepostos. Por verificar não significa zero nem ausência de publicação.