EVs of China
Auslieferungsdaten · 2026-09
Auslieferungen im September 2026: ausgewählte Unternehmensberichte, Markenabgrenzung und Originalquellen. Fehlende Werte sind ungeprüft, nicht null.
Quellen geprüft:
Berichtsmonat
September 2026 ↗Erste Abdeckung: drei geprüfte Berichtseinheiten; fünf Marken warten auf Quellenprüfung.
| Berichtseinheit | Ausgelieferte Fahrzeuge | Berichtsumfang | Originalquelle |
|---|---|---|---|
| Li Auto | 31.817 | Unternehmen | Li Auto Investor Relations ↗ |
| Xiaomi | Hier nicht geprüft | — | — |
| NIO | 21.318 | Marke Nur Marke NIO. NIO Inc. meldete 37.408 einschließlich ONVO und firefly. | NIO Newsroom ↗ |
| XPENG | 41.256 | Unternehmen | XPENG Investor Relations ↗ |
| Yangwang | Hier nicht geprüft | — | — |
| Zeekr | Hier nicht geprüft | — | — |
| BYD | Hier nicht geprüft | — | — |
| AITO | Hier nicht geprüft | — | — |
Hinweise zu den Daten
Ausgewählte Unternehmensangaben zu Auslieferungen, keine Zulassungen oder Marktrangliste. Die geografische Abgrenzung folgt der Quelle; keine abgeleitete China-Gesamtsumme. Überschneidende Gruppen und Marken nicht addieren. Ungeprüft bedeutet weder null noch fehlende Veröffentlichung.