EVs of China
Données de livraisons · 2026-09
Livraisons de septembre 2026 : rapports sélectionnés, périmètre des marques et sources originales. Une absence indique une donnée non vérifiée, jamais zéro.
Sources vérifiées:
Mois du rapport
septembre 2026 ↗Couverture initiale : trois entités vérifiées ; cinq marques en attente de vérification des sources.
| Entité déclarante | Véhicules livrés | Périmètre | Source originale |
|---|---|---|---|
| Li Auto | 31 817 | Entreprise | Li Auto Investor Relations ↗ |
| Xiaomi | Non vérifié ici | — | — |
| NIO | 21 318 | Marque Marque NIO uniquement. NIO Inc. a annoncé 37 408 véhicules avec ONVO et firefly. | NIO Newsroom ↗ |
| XPENG | 41 256 | Entreprise | XPENG Investor Relations ↗ |
| Yangwang | Non vérifié ici | — | — |
| Zeekr | Non vérifié ici | — | — |
| BYD | Non vérifié ici | — | — |
| AITO | Non vérifié ici | — | — |
Lire ces chiffres
Données de livraisons sélectionnées publiées par les entreprises, et non immatriculations ou classement. La géographie suit chaque source ; aucun total chinois déduit. Ne pas additionner groupes et marques qui se recoupent. Non vérifié ne signifie ni zéro ni absence de publication.